拓新藥業股票基本資料 拓新藥業首日換手率情況
2022-03-16 12:44 南方財富網
拓新藥業股票基本資料 拓新藥業首日換手率情況,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
首日開盤價(元) | 26.51 | 首日收盤價(元) | 28.82 |
首日開盤溢價(%) | 38.72 | 首日收盤漲幅(%) | 50.81 |
首日換手率(%) | 63.69 | 首日最高漲幅(%) | 77.97 |
首日成交均價(元) | 29.24 | 首日成交均價漲幅(%) | 53.00 |
每中一簽獲利(元) | 5065 |
股票代碼 | 301089 | 股票簡稱 | 拓新藥業 |
申購代碼 | 301089 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 19.11 | 發行市盈率 | 22.65 |
市盈率參考行業 | 醫藥制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 38.02 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.02 |
網上發行日期 | 2021-10-18 (周一) | 網下配售日期 | 2021-10-18 |
網上發行數量(股) | 13,838,500 | 網下配售數量(股) | 15,190,020 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 31,500,000 |
申購數量上限(股) | 8,000 | 中簽繳款日期 | 2021-10-20 (周三) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-10-08 (周五) |
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌